Información se actualiza de forma diaria
Sobre la Orden de Cobro DTIC se aplica: RHCU. SO.39 No. 331-2023 Aranceles por concepto de matrícula, período académico 2023-2024, 2023/10/24
En UCE en Cifras puede consultar los Estudiantes Matriculados
Matrículas Extraordinarias
2023/10/26 17h00 42.676
2023/10/25 17h00 42.613
2023/10/24 17h00 42.569
2023/10/24 17h00 42.524
2023/10/23 17h00 42.389
2023/10/23 17h00 42.389
Fin Matrículas Ordinarias
2023/10/21 17h50 42.180
2023/10/20 16h36 41.378
2023/10/19 17h00 35.257
2023/10/19 13h15 34.528
2023/10/18 18h00 32.910
2023/10/18 12h00 26.845
2023/10/18 Recursos
2023/10/17 Recursos
2023/10/17 17h00 21.220
2023/10/17 12h07 18.294
2023/10/17 8h55 14.431
2023/10/16 16h55 11.273
2023/10/16 13h55 9.967
2023/10/16 11h15 5.397
2023/10/16 8h30 3.773
Como referencia
Monitoreo Matrículas 2023-2023, 2023/04/29 a las 17:00 41.581 estudiantes
Lo que no se mide, no es susceptible de mejora.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.